SMM服務與價格
32個平台255項服務的價格和條件。在搜尋框輸入平台或項目即可篩選。
| ID | 服務 | 價格 | 最小 | 最大 | 平均時間 | 下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Instagram 粉絲購買說明 | ||||||
Instagram 粉絲 [基本] #2137 · 價格最低,不含補量。 | $1.44每千 | 2小時18分鐘 | 下單 | |||
Instagram 粉絲 [30天補量] #6356 · 30天內掉量,申請後補回。 | $2.06每千 | 3小時15分鐘 | 下單 | |||
Instagram 粉絲 [60天補量] #2575 · 60天內都可申請補量。適合長期經營的帳號。 | $2.36每千 | 5小時5分鐘 | 下單 | |||
Instagram 按讚購買說明 | ||||||
Instagram 按讚 [基本] #6794 · 價格最低,不含補量。 | $0.188每千 | 1小時14分鐘 | 下單 | |||
Instagram 按讚 [30天補量] #3013 · 30天內掉量,申請後補回。 | $0.268每千 | 1小時58分鐘 | 下單 | |||
Instagram 觀看次數購買說明 | ||||||
Instagram 觀看次數 [快速] #7232 · 開始後以固定速度盡快送達。 | $0.0162每千 | 32分鐘 | 下單 | |||
Instagram 觀看次數 [分批] #3451 · 依天數拆分數量,分批送達。 | $0.0194每千 | 1小時16分鐘 | 下單 | |||
Instagram 限時動態觀看次數購買說明 | ||||||
Instagram 限時動態觀看次數 [快速] #7670 · 開始後以固定速度盡快送達。 | $0.0758每千 | 23分鐘 | 下單 | |||
Instagram 限時動態觀看次數 [分批] #3889 · 依天數拆分數量,分批送達。 | $0.0906每千 | 1小時42分鐘 | 下單 | |||
Instagram 留言購買說明 | ||||||
Instagram 留言 [基本] #8108 · 價格最低,不含補量。 | $7.90每千 | 47分鐘 | 下單 | |||
Instagram 留言 [30天補量] #4327 · 30天內掉量,申請後補回。 | $11.40每千 | 2小時6分鐘 | 下單 | |||
Instagram 儲存購買說明 | ||||||
Instagram 儲存 [基本] #8546 · 價格最低,不含補量。 | $0.156每千 | 1小時13分鐘 | 下單 | |||
Instagram 儲存 [30天補量] #4765 · 30天內掉量,申請後補回。 | $0.20每千 | 1小時57分鐘 | 下單 | |||
Instagram 分享購買說明 | ||||||
Instagram 分享 [基本] #8984 · 價格最低,不含補量。 | $0.12每千 | 1小時4分鐘 | 下單 | |||
Instagram 分享 [30天補量] #5203 · 30天內掉量,申請後補回。 | $0.152每千 | 1小時48分鐘 | 下單 | |||
YouTube 觀看次數購買說明 | ||||||
YouTube 觀看次數 [快速] #9422 · 開始後以固定速度盡快送達。 | $1.26每千 | 22分鐘 | 下單 | |||
YouTube 觀看次數 [分批] #5641 · 依天數拆分數量,分批送達。 | $1.52每千 | 1小時41分鐘 | 下單 | |||
YouTube 訂閱者購買說明 | ||||||
YouTube 訂閱者 [基本] #9860 · 價格最低,不含補量。 | $20.20每千 | 1小時49分鐘 | 下單 | |||
YouTube 訂閱者 [30天補量] #6079 · 30天內掉量,申請後補回。 | $28.20每千 | 3小時31分鐘 | 下單 | |||
YouTube 訂閱者 [60天補量] #2298 · 60天內都可申請補量。適合長期經營的帳號。 | $36.00每千 | 4小時46分鐘 | 下單 | |||
YouTube 按讚購買說明 | ||||||
YouTube 按讚 [基本] #6517 · 價格最低,不含補量。 | $0.814每千 | 55分鐘 | 下單 | |||
YouTube 按讚 [30天補量] #2736 · 30天內掉量,申請後補回。 | $1.16每千 | 2小時14分鐘 | 下單 | |||
YouTube 觀看時數購買說明 | ||||||
YouTube 觀看時數 [快速] #6955 · 開始後以固定速度盡快送達。 | $9.08每千小時 | 13分鐘 | 下單 | |||
YouTube 觀看時數 [分批] #3174 · 依天數拆分數量,分批送達。 | $10.80每千小時 | 1小時32分鐘 | 下單 | |||
YouTube Shorts觀看次數購買說明 | ||||||
YouTube Shorts觀看次數 [快速] #7393 · 開始後以固定速度盡快送達。 | $0.356每千 | 39分鐘 | 下單 | |||
YouTube Shorts觀看次數 [分批] #3612 · 依天數拆分數量,分批送達。 | $0.426每千 | 1小時23分鐘 | 下單 | |||
YouTube 留言購買說明 | ||||||
YouTube 留言 [基本] #7831 · 價格最低,不含補量。 | $13.20每千 | 1小時3分鐘 | 下單 | |||
YouTube 留言 [30天補量] #4050 · 30天內掉量,申請後補回。 | $17.00每千 | 1小時47分鐘 | 下單 | |||
YouTube 直播觀眾購買說明 | ||||||
YouTube 直播觀眾 [快速] #8269 · 開始後以固定速度盡快送達。 | $3.82每千 | 21分鐘 | 下單 | |||
YouTube 直播觀眾 [分批] #4488 · 依天數拆分數量,分批送達。 | $4.08每千 | 1小時40分鐘 | 下單 | |||
價格以2026-10-24為準,單位為每1,000美元。
方案
- 基本
- 價格最低,不含補量。
- 30天補量
- 30天內掉量,申請後補回。
- 60天補量
- 60天內都可申請補量。適合長期經營的帳號。
- 快速
- 開始後以固定速度盡快送達。
- 分批
- 依天數拆分數量,分批送達。