SMM 服務及價格
32 個平台共 255 項服務的價格及條件。在搜尋欄輸入平台或項目即可篩選。
| 編號 | 服務 | 價格 | 最少 | 最多 | 平均時間 | 落單 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Instagram 粉絲購買指南 | ||||||
Instagram 粉絲 [基本] #2137 · 價格最低,不設補量。 | $1.44每 1K | 2 小時 18 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 粉絲 [30 日補量] #6356 · 30 日內掉量可申請補回。 | $2.06每 1K | 3 小時 15 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 粉絲 [60 日補量] #2575 · 60 日內可申請補量,適合長期使用的帳戶。 | $2.36每 1K | 5 小時 5 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 讚好購買指南 | ||||||
Instagram 讚好 [基本] #6794 · 價格最低,不設補量。 | $0.188每 1K | 1 小時 14 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 讚好 [30 日補量] #3013 · 30 日內掉量可申請補回。 | $0.268每 1K | 1 小時 58 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 觀看次數購買指南 | ||||||
Instagram 觀看次數 [快速] #7232 · 開始後以固定速度發送。 | $0.0162每 1K | 32 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 觀看次數 [分批] #3451 · 按日分配數量,逐步發送。 | $0.0194每 1K | 1 小時 16 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 限時動態觀看購買指南 | ||||||
Instagram 限時動態觀看 [快速] #7670 · 開始後以固定速度發送。 | $0.0758每 1K | 23 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 限時動態觀看 [分批] #3889 · 按日分配數量,逐步發送。 | $0.0906每 1K | 1 小時 42 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 留言購買指南 | ||||||
Instagram 留言 [基本] #8108 · 價格最低,不設補量。 | $7.90每 1K | 47 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 留言 [30 日補量] #4327 · 30 日內掉量可申請補回。 | $11.40每 1K | 2 小時 6 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 收藏購買指南 | ||||||
Instagram 收藏 [基本] #8546 · 價格最低,不設補量。 | $0.156每 1K | 1 小時 13 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 收藏 [30 日補量] #4765 · 30 日內掉量可申請補回。 | $0.20每 1K | 1 小時 57 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 分享購買指南 | ||||||
Instagram 分享 [基本] #8984 · 價格最低,不設補量。 | $0.12每 1K | 1 小時 4 分鐘 | 落單 | |||
Instagram 分享 [30 日補量] #5203 · 30 日內掉量可申請補回。 | $0.152每 1K | 1 小時 48 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 觀看次數購買指南 | ||||||
YouTube 觀看次數 [快速] #9422 · 開始後以固定速度發送。 | $1.26每 1K | 22 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 觀看次數 [分批] #5641 · 按日分配數量,逐步發送。 | $1.52每 1K | 1 小時 41 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 訂閱者購買指南 | ||||||
YouTube 訂閱者 [基本] #9860 · 價格最低,不設補量。 | $20.20每 1K | 1 小時 49 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 訂閱者 [30 日補量] #6079 · 30 日內掉量可申請補回。 | $28.20每 1K | 3 小時 31 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 訂閱者 [60 日補量] #2298 · 60 日內可申請補量,適合長期使用的帳戶。 | $36.00每 1K | 4 小時 46 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 讚好購買指南 | ||||||
YouTube 讚好 [基本] #6517 · 價格最低,不設補量。 | $0.814每 1K | 55 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 讚好 [30 日補量] #2736 · 30 日內掉量可申請補回。 | $1.16每 1K | 2 小時 14 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 觀看時數購買指南 | ||||||
YouTube 觀看時數 [快速] #6955 · 開始後以固定速度發送。 | $9.08每 1K 小時 | 13 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 觀看時數 [分批] #3174 · 按日分配數量,逐步發送。 | $10.80每 1K 小時 | 1 小時 32 分鐘 | 落單 | |||
YouTube Shorts 觀看次數購買指南 | ||||||
YouTube Shorts 觀看次數 [快速] #7393 · 開始後以固定速度發送。 | $0.356每 1K | 39 分鐘 | 落單 | |||
YouTube Shorts 觀看次數 [分批] #3612 · 按日分配數量,逐步發送。 | $0.426每 1K | 1 小時 23 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 留言購買指南 | ||||||
YouTube 留言 [基本] #7831 · 價格最低,不設補量。 | $13.20每 1K | 1 小時 3 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 留言 [30 日補量] #4050 · 30 日內掉量可申請補回。 | $17.00每 1K | 1 小時 47 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 直播觀眾購買指南 | ||||||
YouTube 直播觀眾 [快速] #8269 · 開始後以固定速度發送。 | $3.82每 1K | 21 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 直播觀眾 [分批] #4488 · 按日分配數量,逐步發送。 | $4.08每 1K | 1 小時 40 分鐘 | 落單 | |||
價格以 2026-10-24 為準,以美元按每 1,000 計。
方案
- 基本
- 價格最低,不設補量。
- 30 日補量
- 30 日內掉量可申請補回。
- 60 日補量
- 60 日內可申請補量,適合長期使用的帳戶。
- 快速
- 開始後以固定速度發送。
- 分批
- 按日分配數量,逐步發送。
如何看價目表
- 價格以每 1,000 計算。落單 500 即付列出價格的一半。
- 最少及最多是單張訂單的數量限制。
- 平均時間是 1,000 由落單到完成所需的時間。
- 同一項目按方案有不同價格、速度及補量。